A side-by-side breakdown of features, pricing, and compliance for DeepSeek and GPT (OpenAI).
| DeepSeek | GPT (OpenAI) | |
|---|---|---|
| Starting price | Free (open source); API from $0.14/1M tokens | $20/mo (ChatGPT Plus) |
| Free tier | Yes | Yes |
| Pricing model | Free / Pay-per-token API | Subscription + usage-based API |
| Enterprise | No | Available |
| Feature | DeepSeek | GPT (OpenAI) |
|---|---|---|
| API access | Yes | Yes |
| Real-time processing | No | Yes |
| Open source | Yes | No |
| Team collaboration | No | Yes |
| Plugin support | No | Yes |
Choose DeepSeek when Cost-sensitive API consumers.
Choose GPT (OpenAI) when General-purpose AI applications.